金都名苑和唐盛家和天下买哪个好?
基本信息
| 2-3室 | 户型 | 2-3室 |
|---|---|---|
| 83-127㎡ | 面积区间 | 84-118㎡ |
| 立山区 | 所属区域 | 立山区 |
| 物业类型 | ||
| -- | 产权年限 | 住宅:70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2014-12-31 | 预计交房时间 | 2019-04-01 |
| 鞍山市大可房屋开发有限公司 | 开发公司 | 广州富力地产股份有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 20% |
| -- | 容积率 | 20% |
| 14109㎡ | 占地面积 | 16000㎡ |
| 94107㎡ | 建筑面积 | 98000㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 675个 |
|---|---|---|
| 住宅:0.90元/m²/月 | 物业费 | 住宅:1元/平米/月 |
| 暂无数据 | 物业公司 | 唐盛 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问