佳兆业·君汇上品和双子名座买哪个好?
基本信息
| 2-4室 | 户型 | -- |
|---|---|---|
| 80-135㎡ | 面积区间 | -- |
| 高新区 | 所属区域 | 高新区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | |
| 住宅:70年 | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 预计2020年5月交房 | 预计交房时间 | 2014-05-28 |
| 鞍山君汇上品房地产开发有限公司 | 开发公司 | 鞍山市大可房屋开发有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 30.58% | 绿化率 | -- |
| 住宅:1.84 | 容积率 | -- |
| 129600㎡ | 占地面积 | 3209㎡ |
| 253200㎡ | 建筑面积 | 25544㎡ |
配套信息
| 1396 | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 住宅:2.1-2.3元/m²/月 | 物业费 | 住宅:3.20元/m²/月 |
| 佳兆业物业管理(深圳)有限公司鞍山分公司 | 物业公司 | 万颂嘉禾 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问